Source Code

These source-code files derive from a printout of Luminary 210 (Apollo 15-17 Lunar Module guidance computer program), from the personal library of original AGC developer Don Eyles, digitally photographed at archive.org, financially sponsored by Jim Lawton, and transcribed to source code by a team of volunteers. This colorized, syntax-highlighted form was created by assembling that transcribed source code. Note that the full page images are available on the Virtual AGC project page at archive.org, while reduced-size images are presented at the VirtualAGC project website. Report or fix any transcription errors at the Virtual AGC project code repository.

Notations on the program listing read, in part:

	GAP: ASSEMBLE REVISION 210 OF AGC PROGRAM LUMINARY 
	BY NASA 2021112-161 17:11 MAR. 19,1971
Note that the date is the date of the printout, not the date of the program revision.

052907,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
052908,000003:                                                                                                  ## Filename:    ORBITAL_INTEGRATION.agc
052909,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Luminary revision 210.
052910,000005:                                                                                                  ##              It is part of the source code for the Lunar Module's (LM)
052911,000006:                                                                                                  ##              Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 15-17.
052912,000007:                                                                                                  ##              This file is intended to be a faithful transcription, except
052913,000008:                                                                                                  ##              that the code format has been changed to conform to the
052914,000009:                                                                                                  ##              requirements of the yaYUL assembler rather than the
052915,000010:                                                                                                  ##              original YUL assembler.
052916,000011:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1225-1245
052917,000012:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
052918,000013:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
052919,000014:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
052920,000015:                                                                                                  ## Mod history: 2016-11-17 JL   Created from Luminary131 version.
052921,000016:                                                                                                  ##              2016-12-10 MAS  Updated for Luminary 210.
052922,000017:                                                                                                  ##              2016-12-26 RSB  Comment-text proofed using ProoferComments
052923,000018:                                                                                                  ##                              and corrected errors found.
052924,000019: 

Page 1225

052926,000021:                                                                                                  #           DELETE
052927,000022: 13,3720                                           BANK     13                                    
052928,000023: 11,2000                                           SETLOC   ORBITAL                               
052929,000024: 11,2000                                           BANK                                           
052930,000025: 11,2403                                           COUNT*   $$/ORBIT                              
052931,000026:                                                                                                  #           DELETE
052932,000027: 11,2403           40354        KEPPREP            LXA,2    SETPD                                 
052933,000028: 11,2404           02030                                    PBODY                                 
052934,000029: 11,2405           00001                                    0                                     
052935,000030: 11,2406           75543                           DLOAD*   SQRT                                  #  SQRT(MU) (+18 OR +15)  0D        PL  2D
052936,000031: 11,2407           51770                                    MUEARTH,2                             
052937,000032: 11,2410           53515                           PDVL     UNIT                                  #                                   PL  8D
052938,000033: 11,2411           01535                                    RCV                                   
052939,000034: 11,2412           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORM R (+29 OR +27 - N1) 2D      PL  4D
052940,000035: 11,2413           00045                                    36D                                   
052941,000036: 11,2414           00047                                    X1                                    
052942,000037: 11,2415           77715                           PDVL                                           
052943,000038: 11,2416           65241                           DOT      PDDL                                  #  F*SQRT(MU)(+7 OR+5) 4D         PL  6D
052944,000039: 11,2417           01543                                    VCV                                   
052945,000040: 11,2420           02074                                    TAU.                                  #  (+28)
052946,000041: 11,2421           60225                           DSU      NORM                                  
052947,000042: 11,2422           01551                                    TC                                    
052948,000043: 11,2423           00051                                    S1                                    
052949,000044: 11,2424           77742                           SR1                                            
052950,000045: 11,2425           65271                           DDV      PDDL                                  
052951,000046: 11,2426           00003                                    2D                                    
052952,000047: 11,2427           41405                           DMP      PUSH                                  #  FS(+6 +N1-N2) 6D               PL  8D
052953,000048: 11,2430           00005                                    4D                                    
052954,000049: 11,2431           65316                           DSQ      PDDL                                  #  (FS)SQ(+12 +2(N1-N2)) 8D       PL 10D
052955,000050: 11,2432           00005                                    4D                                    
052956,000051: 11,2433           64716                           DSQ      PDDL*                                 #  SSQ/MU(-20R +2(N1-N2)) 10D       PL 12D
052957,000052: 11,2434           51770                                    MUEARTH,2                             
052958,000053: 11,2435           40442                           SR3      SR4                                   
052959,000054: 11,2436           47515                           PDVL     VSQ                                   #  PREALIGN MU (+43 OR +37) 12D   PL 14D
052960,000055: 11,2437           01543                                    VCV                                   
052961,000056: 11,2440           44205                           DMP      BDSU                                  #                                 PL 12D
052962,000057: 11,2441           00045                                    36D                                   
052963,000058: 11,2442           41271                           DDV      DMP                                   #                                 PL 10D
052964,000059: 11,2443           00003                                    2D                                    #  -(1/R-ALPHA)(+12 +3N1-2N2)
052965,000060: 11,2444           53605                           DMP      SL*                                   
052966,000061: 11,2445           11254                                    DP2/3                                 
052967,000062: 11,2446           20176                                    0          -3,1                       #  10L(1/R-ALPHA)(+13 +2(N1-N2))
052968,000063: 11,2447           43260                           XSU,1    DAD                                   #  2(FS)SQ - ETCETRA        PL 8D
052969,000064: 11,2450           00050                                    S1                                    #  X1 = N2-N1
052970,000065: 11,2451           45257                           SL*      DSU                                   #  -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2)    PL  6D
052971,000066: 11,2452           20211                                    8D,1                                  
052972,000067: 11,2453           41205                           DMP      DMP                                   
052973,000068: 11,2454           00001                                    0D                                    
052974,000069: 11,2455           00005                                    4D                                    
052975,000070: 11,2456           53657                           SL*      SL*                                   

Page 1226

052977,000072: 11,2457           20211                                    8D,1                                  
052978,000073: 11,2460           20201                                    0,1                                   #  S(-FS(1-2FS)-1/6...)(+17 OR +16)
052979,000074: 11,2461           65215                           DAD      PDDL                                  #                                 PL  6D
052980,000075: 11,2462           01553                                    XKEP                                  
052981,000076: 11,2463           53605                           DMP      SL*                                   #  S(+17 OR +16)
052982,000077: 11,2464           00001                                    0D                                    
052983,000078: 11,2465           20202                                    1,1                                   
052984,000079: 11,2466           43204                           BOVB     DAD                                   
052985,000080: 11,2467           57756                                    TCDANZIG                              
052986,000081: 11,2470           77626                           STADR                                          
052987,000082: 11,2471           75656                           STORE    XKEPNEW                               
052988,000083: 11,2472           74020                           STQ      AXC,1                                 
052989,000084: 11,2473           02111                                    KEPRTN                                
052990,000085: 11,2474           00012                           DEC      10         B-14                       
052991,000086: 11,2475           74014                           BON      AXC,1                                 
052992,000087: 11,2476           00303                                    MOONFLAG                              
052993,000088: 11,2477           24023                                    KEPLERN                               
052994,000089: 11,2500           00002                           DEC      2          B-14                       
052995,000090: 11,2501           77650                           GOTO                                           
052996,000091: 11,2502           24023                                    KEPLERN                               
052997,000092: 

Page 1227

052999,000094: 11,2503           66350        FBR3               LXA,1    SSP                                   
053000,000095: 11,2504           01500                                    DIFEQCNT                              
053001,000096: 11,2505           00051                                    S1                                    
053002,000097: 11,2506           77762                           DEC      -13        B-14                       
053003,000098: 11,2507           54345                           DLOAD    SR                                    
053004,000099: 11,2510           02076                                    DT/2                                  
053005,000100: 11,2511           20612                                    9D                                    
053006,000101: 11,2512           61500                           TIX,1    ROUND                                 
053007,000102: 11,2513           22514                                    +1                                    
053008,000103: 11,2514           43206                           PUSH     DAD                                   
053009,000104: 11,2515           01551                                    TC                                    
053010,000105: 11,2516           16074                           STODL    TAU.                                  
053011,000106: 11,2517           77615                           DAD                                            
053012,000107: 11,2520           01517                                    TET                                   
053013,000108: 11,2521           35517                           STCALL   TET                                   
053014,000109: 11,2522           22403                                    KEPPREP                               
053015,000110: 

Page 1228

053017,000112:                                                                                                  #  AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
053018,000113: 
053019,000114: 
053020,000115: 11,2523           73150        ACCOMP             LXA,1    LXA,2                                 
053021,000116: 11,2524           02030                                    PBODY                                 
053022,000117: 11,2525           02030                                    PBODY                                 
053023,000118: 11,2526           77775                           VLOAD                                          
053024,000119: 11,2527           24007                                    ZEROVEC                               
053025,000120: 11,2530           26062                           STOVL    FV                                    
053026,000121: 11,2531           02032                                    ALPHAV                                
053027,000122: 11,2532           53257                           VSL*     VAD                                   
053028,000123: 11,2533           57605                                    0          -7,2                       
053029,000124: 11,2534           01535                                    RCV                                   
053030,000125: 11,2535           02040                           STORE    BETAV                                 
053031,000126: 11,2536           65014                           BOF      XCHX,2                                
053032,000127: 11,2537           01756                                    DIM0FLAG                              
053033,000128: 11,2540           22545                                    +5                                    
053034,000129: 11,2541           01500                                    DIFEQCNT                              
053035,000130: 11,2542           12123                           STORE    VECTAB,2                              
053036,000131: 11,2543           77724                           XCHX,2                                         
053037,000132: 11,2544           01500                                    DIFEQCNT                              
053038,000133: 11,2545           53575                           VLOAD    UNIT                                  
053039,000134: 11,2546           02032                                    ALPHAV                                
053040,000135: 11,2547           16032                           STODL    ALPHAV                                
053041,000136: 11,2550           00045                                    36D                                   
053042,000137: 11,2551           36070                           STCALL   ALPHAM                                
053043,000138: 11,2552           22653                                    GAMCOMP                               
053044,000139: 11,2553           66175                           VLOAD    SXA,1                                 
053045,000140: 11,2554           02040                                    BETAV                                 
053046,000141: 11,2555           00051                                    S2                                    
053047,000142: 11,2556           16032                           STODL    ALPHAV                                
053048,000143: 11,2557           02072                                    BETAM                                 
053049,000144: 11,2560           02070                           STORE    ALPHAM                                
053050,000145: 11,2561           71214                           BOF      DLOAD                                 
053051,000146: 11,2562           00342                                    MIDFLAG                               
053052,000147: 11,2563           23024                                    OBLATE                                
053053,000148: 11,2564           01517                                    TET                                   
053054,000149: 11,2565           77624                           CALL                                           
053055,000150: 11,2566           33646                                    LSPOS                                 
053056,000151: 11,2567           72174                           AXT,2    LXA,1                                 
053057,000152: 11,2570           00002                                    2                                     
053058,000153: 11,2571           00051                                    S2                                    
053059,000154: 11,2572           77614                           BOF                                            
053060,000155: 11,2573           00343                                    MOONFLAG                              
053061,000156: 11,2574           22577                                    +3                                    
053062,000157: 11,2575           77076                           VCOMP    AXT,2                                 
053063,000158: 11,2576           00000                                    0                                     
053064,000159: 11,2577           02040                           STORE    BETAV                                 
053065,000160: 11,2600           26104                           STOVL    RPQV                                  
053066,000161: 11,2601           00003                                    2D                                    

Page 1229

053068,000163: 11,2602           02113                           STORE    RPSV                                  
053069,000164: 11,2603           45335                           SLOAD    DSU                                   
053070,000165: 11,2604           01011                                    MODREG                                
053071,000166: 11,2605           11256                                    OCT27                                 
053072,000167: 11,2606           43030                           BHIZ     BOF                                   
053073,000168: 11,2607           22612                                    +3                                    
053074,000169: 11,2610           01756                                    DIM0FLAG                              
053075,000170: 11,2611           22625                                    GETRPSV                               
053076,000171: 11,2612           74375                           VLOAD    VXSC                                  
053077,000172: 11,2613           02032                                    ALPHAV                                
053078,000173: 11,2614           02070                                    ALPHAM                                
053079,000174: 11,2615           52257                           VSR*     VSU                                   
053080,000175: 11,2616           57175                                    1,2                                   
053081,000176: 11,2617           02040                                    BETAV                                 
053082,000177: 11,2620           77724                           XCHX,2                                         
053083,000178: 11,2621           01500                                    DIFEQCNT                              
053084,000179: 11,2622           12131                           STORE    VECTAB     +6,2                       
053085,000180: 11,2623           77724                           XCHX,2                                         
053086,000181: 11,2624           01500                                    DIFEQCNT                              
053087,000182: 11,2625           62175        GETRPSV            VLOAD    INCR,1                                
053088,000183: 11,2626           02104                                    RPQV                                  
053089,000184: 11,2627           00004                                    4                                     
053090,000185: 11,2630           43014                           CLEAR    BOF                                   
053091,000186: 11,2631           04260                                    RPQFLAG                               
053092,000187: 11,2632           00343                                    MOONFLAG                              
053093,000188: 11,2633           22640                                    +5                                    
053094,000189: 11,2634           53261                           VSR      VAD                                   
053095,000190: 11,2635           20612                                    9D                                    
053096,000191: 11,2636           02113                                    RPSV                                  
053097,000192: 11,2637           02113                           STORE    RPSV                                  
053098,000193: 11,2640           77624                           CALL                                           
053099,000194: 11,2641           22653                                    GAMCOMP                               
053100,000195: 11,2642           62174                           AXT,2    INCR,1                                
053101,000196: 11,2643           00004                                    4                                     
053102,000197: 11,2644           00004                                    4                                     
053103,000198: 11,2645           77775                           VLOAD                                          
053104,000199: 11,2646           02113                                    RPSV                                  
053105,000200: 11,2647           36040                           STCALL   BETAV                                 
053106,000201: 11,2650           22653                                    GAMCOMP                               
053107,000202: 11,2651           77650                           GOTO                                           
053108,000203: 11,2652           23024                                    OBLATE                                
053109,000204: 11,2653           74575        GAMCOMP            VLOAD    VSR1                                  
053110,000205: 11,2654           02040                                    BETAV                                 
053111,000206: 11,2655           40236                           VSQ      SETPD                                 
053112,000207: 11,2656           00001                                    0                                     
053113,000208: 11,2657           61501                           NORM     ROUND                                 
053114,000209: 11,2660           00040                                    31D                                   
053115,000210: 11,2661           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORMED B SQUARED TO PD LIST
053116,000211: 11,2662           02070                                    ALPHAM                                #  NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA
053117,000212: 11,2663           00041                                    32D                                   #  SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1

Page 1230

053119,000214: 11,2664           63342                           SR1      PDVL                                  
053120,000215: 11,2665           02040                                    BETAV                                 #  C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
053121,000216: 11,2666           77656                           UNIT                                           
053122,000217: 11,2667           16040                           STODL    BETAV                                 
053123,000218: 11,2670           00045                                    36D                                   
053124,000219: 11,2671           02072                           STORE    BETAM                                 
053125,000220: 11,2672           55301                           NORM     BDDV                                  #  FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
053126,000221: 11,2673           00042                                    33D                                   
053127,000222: 11,2674           41562                           SR1R     PUSH                                  #  C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
053128,000223: 11,2675           77743                           DLOAD*                                         
053129,000224: 11,2676           27760                                    ASCALE,1                              
053130,000225: 11,2677           00051                           STORE    S1                                    
053131,000226: 11,2700           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
053132,000227: 11,2701           00050                                    S1                                    
053133,000228: 11,2702           00040                                    32D                                   
053134,000229: 11,2703           71264                           XSU,2    DLOAD                                 
053135,000230: 11,2704           00041                                    33D                                   
053136,000231: 11,2705           00003                                    2D                                    
053137,000232: 11,2706           65057                           SR*      XCHX,2                                
053138,000233: 11,2707           57177                                    0          -1,2                       
053139,000234: 11,2710           00050                                    S1                                    
053140,000235: 11,2711           74406                           PUSH     SR1R                                  #  RHO/4 TO 4D
053141,000236: 11,2712           50315                           PDVL     DOT                                   
053142,000237: 11,2713           02032                                    ALPHAV                                
053143,000238: 11,2714           02040                                    BETAV                                 
053144,000239: 11,2715           44372                           SL1R     BDSU                                  #  (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
053145,000240: 11,2716           57206                           PUSH     DMPR                                  #  TO PDL+6
053146,000241: 11,2717           00005                                    4                                     
053147,000242: 11,2720           77752                           SL1                                            
053148,000243: 11,2721           43206                           PUSH     DAD                                   
053149,000244: 11,2722           25766                                    DQUARTER                              
053150,000245: 11,2723           75406                           PUSH     SQRT                                  
053151,000246: 11,2724           41475                           DMPR     PUSH                                  
053152,000247: 11,2725           00013                                    10D                                   
053153,000248: 11,2726           43352                           SL1      DAD                                   
053154,000249: 11,2727           25766                                    DQUARTER                              
053155,000250: 11,2730           43325                           PDDL     DAD                                   #  (1/4)+2((Q+1)/4)    TO PD+14D
053156,000251: 11,2731           00013                                    10D                                   
053157,000252: 11,2732           24005                                    HALFDP                                
053158,000253: 11,2733           72475                           DMPR     SL1                                   
053159,000254: 11,2734           00011                                    8D                                    
053160,000255: 11,2735           56215                           DAD      DDV                                   
053161,000256: 11,2736           25760                                    THREE/8                               
053162,000257: 11,2737           00017                                    14D                                   
053163,000258: 11,2740           74275                           DMPR     VXSC                                  
053164,000259: 11,2741           00007                                    6                                     
053165,000260: 11,2742           02040                                    BETAV                                 #                -
053166,000261: 11,2743           64515                           PDVL     VSR3                                  #  (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D
053167,000262: 11,2744           02032                                    ALPHAV                                
053168,000263: 11,2745           41455                           VAD      PUSH                                  #  A12 + C(PD+16D) TO PD+16D

Page 1231

053170,000265: 11,2746           41345                           DLOAD    DMP                                   
053171,000266: 11,2747           00001                                    0                                     
053172,000267: 11,2750           00015                                    12D                                   #  -
053173,000268: 11,2751           61501                           NORM     ROUND                                 
053174,000269: 11,2752           00037                                    30D                                   
053175,000270: 11,2753           40665                           BDDV     DMP*                                  
053176,000271: 11,2754           00003                                    2                                     
053177,000272: 11,2755           51770                                    MUEARTH,2                             
053178,000273: 11,2756           74276                           DCOMP    VXSC                                  
053179,000274: 11,2757           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
053180,000275: 11,2760           00050                                    S1                                    
053181,000276: 11,2761           00051                                    S2                                    
053182,000277: 11,2762           55064                           XSU,2    XSU,2                                 
053183,000278: 11,2763           00036                                    30D                                   
053184,000279: 11,2764           00037                                    31D                                   
053185,000280: 11,2765           53604                           BOVB     VSR*                                  
053186,000281: 11,2766           57756                                    TCDANZIG                              
053187,000282: 11,2767           57177                                    0          -1,2                       
053188,000283: 11,2770           53324                           XCHX,2   VAD                                   
053189,000284: 11,2771           00050                                    S1                                    
053190,000285: 11,2772           02062                                    FV                                    
053191,000286: 11,2773           02062                           STORE    FV                                    
053192,000287: 11,2774           43400                           BOV      RVQ                                   #  RETURN IF NO OVERFLOW
053193,000288: 11,2775           22776                                    +1                                    
053194,000289: 11,2776           51575        GOBAQUE            VLOAD    ABVAL                                 
053195,000290: 11,2777           01521                                    TDELTAV                               
053196,000291: 11,3000           77654                           BZE                                            
053197,000292: 11,3001           23021                                    INT-ABRT                              
053198,000293: 11,3002           54345                           DLOAD    SR                                    
053199,000294: 11,3003           02100                                    H                                     
053200,000295: 11,3004           20612                                    9D                                    
053201,000296: 11,3005           44206                           PUSH     BDSU                                  
053202,000297: 11,3006           01551                                    TC                                    
053203,000298: 11,3007           16074                           STODL    TAU.                                  
053204,000299: 11,3010           01517                                    TET                                   
053205,000300: 11,3011           45425                           DSU      STADR                                 
053206,000301: 11,3012           42260                           STCALL   TET                                   
053207,000302: 11,3013           22403                                    KEPPREP                               
053208,000303: 11,3014           77624                           CALL                                           
053209,000304: 11,3015           27720                                    RECTIFY                               
053210,000305: 11,3016           77614                           SETGO                                          
053211,000306: 11,3017           04020                                    RPQFLAG                               
053212,000307: 11,3020           27315                                    TESTLOOP                              
053213,000308: 
053214,000309: 11,3021           77776        INT-ABRT           EXIT                                           
053215,000310: 11,3022           05644                           TC       POODOO                                
053216,000311: 11,3023           20430                           OCT      20430                                 
053217,000312: 

Page 1232

053219,000314:                                                                                                  #  THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS. IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
053220,000315:                                                                                                  #  POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM. THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
053221,000316:                                                                                                  #  DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
053222,000317: 11,3024           71354        OBLATE             LXA,2    DLOAD                                 
053223,000318: 11,3025           02030                                    PBODY                                 
053224,000319: 11,3026           02070                                    ALPHAM                                
053225,000320: 11,3027           44601                           SETPD    DSU*                                  
053226,000321: 11,3030           00001                                    0                                     
053227,000322: 11,3031           50003                                    RDE,2                                 
053228,000323: 11,3032           43044                           BPL      BOF                                   #  GET URPV
053229,000324: 11,3033           23262                                    NBRANCH                               
053230,000325: 11,3034           00343                                    MOONFLAG                              
053231,000326: 11,3035           23271                                    COSPHIE                               
053232,000327: 11,3036           65375                           VLOAD    PDDL                                  
053233,000328: 11,3037           02032                                    ALPHAV                                
053234,000329: 11,3040           01517                                    TET                                   
053235,000330: 11,3041           45125                           PDDL     CALL                                  
053236,000331: 11,3042           25756                                    3/5                                   
053237,000332: 11,3043           51644                                    R-TO-RP                               
053238,000333: 11,3044           24017                           STOVL    URPV                                  #  RP/R  B-1 IN PLANETARY COORDINATES
053239,000334: 11,3045           24001                                    ZUNIT                                 
053240,000335: 11,3046           45006                           PUSH     CALL                                  #  ZUNIT B-1 IN PLANETARY COORDL AT 00D
053241,000336: 11,3047           23277                                    MATRIX                                
053242,000337: 11,3050           77715                           PDVL                                           #  UZ    B-2 IN INERT COORD      AT 00D
053243,000338: 11,3051           24005                                    XUNIT                                 
053244,000339: 11,3052           45006                           PUSH     CALL                                  #  XUNIT B-1 IN PLANETARY COORD. AT 06D
053245,000340: 11,3053           23277                                    MATRIX                                
053246,000341: 11,3054           77772                           VSL1                                           
053247,000342: 11,3055           24041                           STOVL    32D                                   #  UX    B-1 IN INERT. COORD     AT 32D
053248,000343: 11,3056           77772                           VSL1                                           
053249,000344: 11,3057           14025        COMTERM            STODL    UZ                                    #  UZ  B-1 IN INERTIAL COORD        AT 20D
053250,000345: 11,3060           00023                                    COSPHI/2                              #   '      Z-COMPONENT OF URPV
053251,000346: 11,3061           65275                           DMPR     PDDL                                  #  P   B-6   ,  3COSPHI/64          AT 00D
053252,000347: 11,3062           25770                                    3/32                                  #   2
053253,000348: 11,3063           00023                                    COSPHI/2                              
053254,000349: 11,3064           57316                           DSQ      DMPR                                  
053255,000350: 11,3065           25772                                    15/16                                 #   '                       2
053256,000351: 11,3066           41425                           DSU      PUSH                                  #  P   B-5   ,(1/2)(15COSPHI -3)    AT 02D
053257,000352: 11,3067           25764                                    3/64                                  #   3
053258,000353: 11,3070           41275                           DMPR     DMP                                   
053259,000354: 11,3071           00023                                    COSPHI/2                              
053260,000355: 11,3072           23775                                    7/12                                  
053261,000356: 11,3073           65372                           SL1R     PDDL                                  
053262,000357: 11,3074           00001                                    0D                                    
053263,000358: 11,3075           44275                           DMPR     BDSU                                  
053264,000359: 11,3076           11254                                    2/3                                   #   '                     '    '
053265,000360: 11,3077           57206                           PUSH     DMPR                                  #  P   B-7,(1/3)(7COSPHI P  -4P )   AT 04D
053266,000361: 11,3100           00023                                    COSPHI/2                              #   4                     3    2
053267,000362: 11,3101           65275                           DMPR     PDDL                                  
053268,000363: 11,3102           25774                                    9/16                                  

Page 1233

053270,000365: 11,3103           00003                                    2D                                    #   '                      '    '
053271,000366: 11,3104           44275                           DMPR     BDSU                                  #  P   B-10,(1/4)(9COSPHI P  -5P )
053272,000367: 11,3105           11252                                    5/128                                 #   5                      4    3
053273,000368: 11,3106           56203                           DMP*     DDV                                   #                      '
053274,000369: 11,3107           51764                                    J4REQ/J3,2                            #      B- , (J RP/J R)P
053275,000370: 11,3110           02070                                    ALPHAM                                #             4    3   5
053276,000371: 11,3111           56615                           DAD      DMPR*                                 
053277,000372: 11,3112           00005                                    4D                                    #                2     2  '              '
053278,000373: 11,3113           51760                                    2J3RE/J2,2                            #      B  ,(2J RP /J2 R )P  +(2J RP/J2R)P
053279,000374: 11,3114           43271                           DDV      DAD                                   #             4           5     3        4
053280,000375: 11,3115           02070                                    ALPHAM                                #     -        2 '  2         '        '
053281,000376: 11,3116           00003                                    2D                                    #    (R/R)(J RP P /R + 2J RP P /  + J P )
053282,000377: 11,3117           77761                           VXSC                                           #           4    5       3    4  2   2 3
053283,000378: 11,3120           02032                                    ALPHAV                                #            4       2  '           -
053284,000379: 11,3121           14033                           STODL    TVEC                                  #      B-6,(SUM((J /R )P   (COSPHI))UR)
053285,000380: 11,3122           70403                           DMP*     SR1                                   #           I=2   I     I+1
053286,000381: 11,3123           51764                                    J4REQ/J3,2                            #                    '
053287,000382: 11,3124           43271                           DDV      DAD                                   #         (J RP/J R)P
053288,000383: 11,3125           02070                                    ALPHAM                                #           4    3   4
053289,000384: 11,3126           50473                           DMPR*    SR3                                   #              2    2  '              '
053290,000385: 11,3127           51760                                    2J3RE/J2,2                            #        (2J RP /J R )P  +(2J RP/J R)P
053291,000386: 11,3130           43271                           DDV      DAD                                   #           4     2    4     3    2   3
053292,000387: 11,3131           02070                                    ALPHAM                                
053293,000388: 11,3132           76561                           VXSC     VSL1                                  #            4   '        -
053294,000389: 11,3133           00025                                    UZ                                    #      B-6  SUM(P(COSPHI))UZ
053295,000390: 11,3134           77645                           BVSU                                           #           I=2  I
053296,000391: 11,3135           00033                                    TVEC                                  #    4              I-2   '          -
053297,000392: 11,3136           14033                           STODL    TVEC                                  #   SUM((MU J (RP/R)   )(P   (COSPHI)UR -
053298,000393: 11,3137           02070                                    ALPHAM                                #   I=2      I            I+2
053299,000394: 11,3140           63501                           NORM     DSQ                                   #               P (COSPHI)UZ))  B-6 AT 20D
053300,000395: 11,3141           00047                                    X1                                    #                I
053301,000396: 11,3142           60316                           DSQ      NORM                                  
053302,000397: 11,3143           00051                                    S1                                    #               4
053303,000398: 11,3144           54606                           PUSH     BDDV*                                 #  NORMALIZED  R                    AT 00D
053304,000399: 11,3145           51754                                    J2REQSQ,2                             
053305,000400: 11,3146           40161                           VXSC     BOV                                   
053306,000401: 11,3147           00033                                    TVEC                                  
053307,000402: 11,3150           23151                                    +1                                    #   B+38 FOR EARTH , B+42 FOR MOON
053308,000403: 11,3151           56070                           XAD,1    XAD,1                                 
053309,000404: 11,3152           00046                                    X1                                    
053310,000405: 11,3153           00046                                    X1                                    
053311,000406: 11,3154           53670                           XAD,1    VSL*                                  
053312,000407: 11,3155           00050                                    S1                                    
053313,000408: 11,3156           20153                                    0          -22D,1                     
053314,000409: 11,3157           40055                           VAD      BOV                                   
053315,000410: 11,3160           02062                                    FV                                    
053316,000411: 11,3161           22776                                    GOBAQUE                               
053317,000412: 11,3162           16062                           STODL    FV                                    #   B+16 FOR EARTH , B+20 FOR MOON
053318,000413: 11,3163           00017                                    URPV                                  #   B-1  X-COMPONENT OF POSITION  IN
053319,000414: 11,3164           41414                           BOF      PUSH                                  #             PLANETORY COORD.      AT 02D

Page 1234

053321,000416: 11,3165           00343                                    MOONFLAG                              
053322,000417: 11,3166           23262                                    NBRANCH                               #          2
053323,000418: 11,3167           65316                           DSQ      PDDL                                  #   B-2   X                         AT 04D
053324,000419: 11,3170           00021                                    URPV       +2                         #   B-1  Y-COMPONENT
053325,000420: 11,3171           45316                           DSQ      DSU                                   
053326,000421: 11,3172           74205                           DMP      VXSC                                  
053327,000422: 11,3173           27762                                    5/8                                   #           2  2 -
053328,000423: 11,3174           02032                                    ALPHAV                                #   B-6  5(Y -X )UR    2  2 -
053329,000424: 11,3175           65332                           VSL3     PDDL                                  #   B-3             5(Y -X )UR      AT 02D
053330,000425: 11,3176           53361                           VXSC     VAD                                   
053331,000426: 11,3177           00041                                    32D                                   #         2  2 -   2         -
053332,000427: 11,3200           47315                           PDVL     VXV                                   #     (5(Y.-X )UR/R ) +(2X/R)UX     AT 02D
053333,000428: 11,3201           00041                                    32D                                   #      B-1   UX
053334,000429: 11,3202           00025                                    UZ                                    #      B-2  -UY =(UX * UZ)
053335,000430: 11,3203           74372                           VSL1     VXSC                                  #      B-3   -(2Y/R)UY
053336,000431: 11,3204           00021                                    URPV       +2                         #              2  2 -   2        -
053337,000432: 11,3205           41455                           VAD      PUSH                                  #      B-3 (5(X -Y )UR/R )+(2X/R)UX -(
053338,000433: 11,3206           77745                           DLOAD                                          #               -
053339,000434: 11,3207           00023                                    COSPHI/2                              #          2Y/R)UY                  AT 02D
053340,000435: 11,3210           41516                           DSQ      PUSH                                  #      B-2 (Z.COMPONENT)            AT 08D
053341,000436: 11,3211           65205                           DMP      PDDL                                  #                   2
053342,000437: 11,3212           27762                                    5/8                                   #      B-5  5COSPHI/2               AT 08D
053343,000438: 11,3213           43302                           SR2      DAD                                   
053344,000439: 11,3214           00011                                    08D                                   
053345,000440: 11,3215           41221                           BDSU     DMP                                   #                       2
053346,000441: 11,3216           11044                                    D1/32                                 #      B-5  (1 - 7COSPHI )
053347,000442: 11,3217           00017                                    URPV                                  
053348,000443: 11,3220           74205                           DMP      VXSC                                  
